Каталог продукцииНовости
|
Victor Vturn-X200Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические характеристики |
Vturn-X200 |
|
|
Рабочие параметры |
Максимальный диаметр над станиной, мм |
960 |
|
Максимальный диаметр над суппортом, мм |
610 |
|
|
Расстояние между центрами, мм |
1123 |
|
|
Максимальная длина точения, мм |
1000 |
|
|
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм |
540 |
|
|
Максимальный диаметр обрабатываемой детали (нижняя револьверная головка), мм |
230 |
|
|
Перемещения |
По оси Х1 (верхний инструментальный шпиндель), мм |
600 |
|
По оси Z1 (верхний инструментальный шпиндель), мм |
1100 |
|
|
По оси Y (верхний шпиндель), мм |
160 (+/-80) |
|
|
По оси В, град |
225 (+125/-100) |
|
|
По оси Х2 (нижняя рев. головка), мм |
150 |
|
|
По оси Z2 (нижняя рев. головка), мм |
782 |
|
|
По оси E (противошпиндель), мм |
1050 |
|
| Подачи | Подачи по осям X1/Z1/Y (верхний инструментальный шпиндель), м/мин | 36/36/18 |
| Мощность привода по осям X1/Z1/Y/B, кВт | 5,5/7/4/3 | |
| Ходовой винт (Диаметр х Шаг), мм | X1: 36xP10, Z1: 40xP12, Y: 36 x P10 |
|
| Подачи по осям X2/Z2/E (нижняя рев.головка и противошпиндель), м/мин | 18/20/20 | |
| Мощность привода по осям X2/Z2/Е, кВт | 03.03.2004 | |
| Ходовой винт (Диаметр х Шаг), мм | X2: 32xP10, Z2: 32xP12, Е: 36 x P10 |
|
| Главный шпиндель | Максимальная частота вращения, об/мин | 4200 |
| Мощность двигателя, кВт | 15/22 | |
| Конец шпинделя (размер патрона) | A2-6 (8") | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 62 | |
| Внутренний диаметр подшипника, мм | 100 | |
| Максимальный диаметр прутка,мм | 52 | |
| Противошпиндель (ось Е) | Максимальная частота вращения, об/мин | 4200 |
| Мощность двигателя, кВт | 15/22 | |
| Конец шпинделя (размер патрона) | A2-6 (8") | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 62 | |
| Внутренний диаметр подшипника, мм | 100 | |
| Максимальный диаметр прутка,мм | 52 | |
| Верхний инструментальный шпиндель (ось В - фрезерная головка) | Дискретность углового позиционирования (при жесткой фиксации через муфту), град | 5 |
| Дискретность непрерывной индексации, град | 0,001 | |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 12000 | |
| Мощность двигателя (пост./30%/25%), кВт | 11/15/22 | |
| Магазин инструментов | Конус | KM-63U (Kennametal) HSK-A63 - опция |
| Емкость магазина, шт | 40 | |
| Способ выбора инструмента | произвольный | |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 90 | |
| Максимальная длина инструмента, мм | 280 | |
| Максимальный вес инструмента, кг | 8 | |
| Время смены инструмента, сек | 5 (и-и) 20 (с-с) |
|
| Нижняя револьверная головка (опция) | Количество инструментов | 9 |
| Размер державки призматического инструмента, мм | 25х25 | |
| Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | 40 | |
| Время смены инструмента (и-и), сек | 1,3 | |
| Характеристики станка | Система ЧПУ | Fanuc 31i-A |
| Емкость бака, л | 560 | |
| Потребляемая мощность, кВА | 90 | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5500х3400х2600 | |
| Масса, кг | 12000 | |



